Objets BACnet — Fonctions de domotique
Recommandation relative à l'utilisation de la norme BACnet · v2.0.0 · exemple du chapitre 7.2.
◼ À utiliser impérativement ◻ Utilisable de manière spécifique au maître de l'ouvrage
Types : AI/AO/AV analog · BI/BO/BV binary · MI/MO/MV multi-state · NC notif. · EE event enroll. · TL trend log · LP loop · CAL/SC calendrier/horaire · PIV positive integer
Fonctions générales
| Fonction de domotique | ◼/◻ | Type | Propriété | Valeur | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| Message groupé de protection d'objet | ◼ | BV | Present_Value / Alarm_Value | Normal→INACTIVE · Déclenché→ACTIVE | |
| Message groupé d'alarme technique | ◼ | BV | Present_Value / Alarm_Value | Normal→INACTIVE · Déclenché→ACTIVE | |
| Message groupé de dérangement technique | ◼ | BV | Present_Value / Alarm_Value | Normal→INACTIVE · Déclenché→ACTIVE | |
| Message groupé d'annonces de maintenance | ◼ | BV | Present_Value / Alarm_Value | Normal→INACTIVE · Déclenché→ACTIVE | |
| Commande locale | ◻ | BI | Present_Value / Alarm_Value | Manuel→INACTIVE · Normal→ACTIVE | |
| Suppression d'alarme | ◻ | BV | Present_Value / Alarm_Value | Inactif→INACTIVE · Actif→ACTIVE | |
| Visualisation du fonctionnement | ◻ | BO | Present_Value | Arrêt→INACTIVE · Marche→ACTIVE | |
| Visualisation de l'alarme groupée | ◻ | BO | Present_Value | Arrêt→INACTIVE · Marche→ACTIVE | |
| Visualisation de la commande locale | ◻ | BO | Present_Value | Arrêt→INACTIVE · Marche→ACTIVE | |
| Visualisation de l'état de l'installation | ◼ | MV | Present_Value | Cf. domotique | |
| Interrupteur horaire | ◼ | SC | — | — |
| Fonction de domotique | ◼/◻ | Type | Propriété | Valeur | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| Calendrier des jours fériés | ◼ | CAL | — | — | Selon chap. Commutation temporisée |
| Calendrier des vacances | ◼ | CAL | — | — | Selon chap. Commutation temporisée |
| Demi-journées de congé (précédant jours fériés) | ◻ | CAL | — | — | Selon chap. Commutation temporisée |
Stations & appareillages
| Fonction de domotique | ◼/◻ | Type | Propriété | Valeur | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| Interrupteur-sectionneur | ◻ | BI | Present_Value / Alarm_Value | Arrêt→INACTIVE · Marche→ACTIVE | Interrupteur principal de l'EA |
| Disjoncteur différentiel à courant de défaut | ◻ | BI | Present_Value / Alarm_Value | Normal→ACTIVE · Déclenché→INACTIVE | |
| Surveillance de la tension | ◻ | BI | Present_Value / Alarm_Value | Normal→ACTIVE · Déclenché→INACTIVE | |
| Parasurtension | ◻ | BI | Present_Value / Alarm_Value | Normal→ACTIVE · Déclenché→INACTIVE | |
| Disjoncteur | ◻ | BI | Present_Value / Alarm_Value | Normal→ACTIVE · Déclenché→INACTIVE | |
| Suppression d'alarme | ◻ | BI | Present_Value / Alarm_Value | Inactif→INACTIVE · Actif→ACTIVE | |
| Visualisation de la suppression d'alarme | ◻ | BO | Present_Value | Arrêt→INACTIVE · Marche→ACTIVE | |
| Quittance de l'alarme collective | ◻ | BI | Present_Value / Alarm_Value | Inactif→INACTIVE · Actif→ACTIVE | |
| Visualisation de l'alarme groupée | ◻ | BO | Present_Value | Arrêt→INACTIVE · Marche→ACTIVE | |
| Alarme incendie | ◻ | BI | Present_Value / Alarm_Value | Normal→ACTIVE · Incendie→INACTIVE | |
| Quittance de l'alarme incendie | ◻ | BI | Present_Value / Alarm_Value | Inactif→INACTIVE · Actif→ACTIVE | |
| Visualisation de l'alarme incendie | ◼ | BO | Present_Value | Arrêt→INACTIVE · Marche→ACTIVE | |
| Commande locale | ◻ | BI | Present_Value / Alarm_Value | Manuel→INACTIVE · Normal→ACTIVE | |
| Visualisation de la commande locale | ◻ | BO | Present_Value | Arrêt→INACTIVE · Marche→ACTIVE | |
| Surveillance 24 V DC | ◻ | BI | Present_Value / Alarm_Value | Normal→ACTIVE · Déclenché→INACTIVE |
| Fonction de domotique | ◼/◻ | Type | Propriété | Valeur | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| Objet Device | ◼ | DEV | — | — | |
| Calendrier des jours fériés | ◼ | CAL | — | — | Commutation temporisée |
| Calendrier des vacances | ◼ | CAL | — | — | Commutation temporisée |
| Demi-journées de congé | ◻ | CAL | — | — | Commutation temporisée |
| Enregistrement de tous les événements internes | ◻ | ELOG | — | — | Peut être utilisé plusieurs fois |
| Alarme de sécurité | ◼ | NC | Notification_Class | 1 · 2 · 3 · 4 | |
| Protection d'objet | ◼ | NC | Notification_Class | 32 · 33 · 34 · 35 | |
| Alarme technique | ◼ | NC | Notification_Class | 64 · 65 · 66 · 67 | |
| Dérangement technique | ◼ | NC | Notification_Class | 96 · 97 · 98 · 99 | |
| Messages de maintenance préventifs | ◼ | NC | Notification_Class | 128 · 129 · 130 · 131 | |
| Messages de révision | ◼ | NC | Notification_Class | 160 · 161 · 162 · 163 | |
| Données tendancielles | ◼ | NC | Notification_Class | 192 · 193 | |
| Message de service ou d'état | ◼ | NC | Notification_Class | 224 · 225 | |
| CPU | ◻ | BV | Present_Value / Alarm_Value | Normal→INACTIVE · Erreur→ACTIVE | Surcharge CPU annoncée |
| Programme de surveillance | ◻ | PROG | Program_State | — | |
| Batterie | ◻ | BV | Present_Value / Alarm_Value | Normal→INACTIVE · Erreur→ACTIVE | |
| Module d'entrées/sorties | ◻ | BV | Present_Value / Alarm_Value | Normal→INACTIVE · Erreur→ACTIVE | |
| Message d'intervention manuelle sur module E/S | ◻ | BV | Present_Value / Alarm_Value | Normal→INACTIVE · Manuel→ACTIVE | |
| Chien de garde / pulsation | ◼ | BV | Present_Value / Alarm_Value | Arrêt→INACTIVE · Marche→ACTIVE | Surveillance par GTC ; aucune quittance ; NC 224 |
| Pile BACnet | ◻ | BV | Present_Value / Alarm_Value | Normal→INACTIVE · Erreur→ACTIVE |
Interrupteurs d'installation
| Fonction de domotique | ◼/◻ | Type | Propriété | Valeur | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| Choix du mode | ◼ | MV | Present_Value / Number_Of_States | Arrêt→1 · Marche→2 | Auto→NULL au niveau correspondant du tableau de priorités |
| Choix du mode local | ◻ | MI | Present_Value / Number_Of_States | Auto→1 · Arrêt→2 · Marche→3 | |
| Mode manuel / non AUTO | ◼ | BV | Present_Value / Alarm_Value | Auto→INACTIVE · Manuel→ACTIVE | Annonce de mode manuel à l'UCG |
| Interrupteur horaire | ◻ | SC | — | — |
| Fonction de domotique | ◼/◻ | Type | Propriété | Valeur | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| Choix du mode | ◼ | MV | Present_Value / Number_Of_States | Arrêt→1 · Niveau 1→2 · Niveau 2→3 | Auto→NULL au niveau correspondant |
| Choix du mode local | ◻ | MI | Present_Value / Number_Of_States | Auto→1 · Arrêt→2 · Niv.1→3 · Niv.2→4 | |
| Mode manuel / non AUTO | ◼ | BV | Present_Value / Alarm_Value | Auto→INACTIVE · Manuel→ACTIVE | Annonce de mode manuel à l'UCG |
| Interrupteur horaire | ◻ | SC | — | — |
| Fonction de domotique | ◼/◻ | Type | Propriété | Valeur | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| Choix du mode | ◼ | MV | Present_Value / Number_Of_States | Arrêt→1 · Niv.1→2 · Niv.2→3 … (N+1) | Auto→NULL au niveau correspondant |
| Choix du mode local | ◻ | MI | Present_Value / Number_Of_States | Auto→1 · Arrêt→2 · Niv.1→3 … (N+2) | |
| Mode manuel / non AUTO | ◼ | BV | Present_Value / Alarm_Value | Auto→INACTIVE · Manuel→ACTIVE | Annonce de mode manuel à l'UCG |
Entraînements (pompe · ventilateur · moteur)
| Fonction de domotique | ◼/◻ | Type | Propriété | Valeur | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| Ordre de commutation | ◼ | BO | Present_Value / Feedback_Value | Arrêt→INACTIVE · Marche→ACTIVE | Retour de marche |
| Durée d'exploitation | ◼ | BO | Elapsed_Active_Time | — | Remise à zéro après maintenance |
| Enregistrement du retour de marche | ◼ | TL | — | — | |
| Message de maintenance | ◼ | EE | Event_Parameters / Event_Type | UNSIGNED_OUT_OF_RANGE | pHighLimit = intervalle de maintenance |
| Durée de fonctionnement du groupe au total | ◻ | PIV | Present_Value | — | Pas de remise à zéro ; suit Elapsed_Active_Time |
| Mode manuel / non AUTO | ◼ | BV | Present_Value / Alarm_Value | Auto→INACTIVE · Manuel→ACTIVE | |
| Interrupteur de révision | ◼ | BI | Present_Value / Alarm_Value | Maintenance→INACTIVE · Normal→ACTIVE | |
| Dérangement disjoncteur | ◼ | BI | Present_Value / Alarm_Value | Normal→INACTIVE · Déclenché→ACTIVE | |
| Dérangement de l'entraînement | ◼ | BV | Present_Value / Alarm_Value | Normal→INACTIVE · Déclenché→ACTIVE | |
| Discordance RM | ◼ | BV | Present_Value / Alarm_Value | Normal→INACTIVE · Déclenché→ACTIVE |
| Fonction de domotique | ◼/◻ | Type | Propriété | Valeur | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| Ordre de commutation au niveau 1 | ◼ | BO | Present_Value / Feedback_Value | Arrêt→INACTIVE · Marche→ACTIVE | Retour de marche niveau 1 |
| Durée de fonctionnement au niveau 1 | ◼ | BO | Elapsed_Active_Time | — | Remise à zéro après maintenance |
| Enregistrement du retour de marche niveau 1 | ◼ | TL | — | — | |
| Message de maintenance niveau 1 | ◻ | EE | Event_Parameters / Event_Type | UNSIGNED_OUT_OF_RANGE | pHighLimit = intervalle de maintenance |
| Durée de fonctionnement au niveau 1 | ◻ | PIV | Present_Value | — | Suit Elapsed_Active_Time |
| Ordre de commutation au niveau 2 | ◼ | BO | Present_Value / Feedback_Value | Arrêt→INACTIVE · Marche→ACTIVE | Retour de marche niveau 2 |
| Durée de fonctionnement au niveau 2 | ◼ | BO | Elapsed_Active_Time | — | Remise à zéro après maintenance |
| Enregistrement du retour de marche niveau 2 | ◼ | TL | — | — | |
| Message de maintenance niveau 2 | ◻ | EE | Event_Parameters / Event_Type | UNSIGNED_OUT_OF_RANGE | pHighLimit = intervalle de maintenance |
| Durée de fonctionnement au niveau 2 | ◻ | PIV | Present_Value | — | Suit Elapsed_Active_Time |
| Durée de fonctionnement du groupe au total | ◻ | PIV | Present_Value | — | Pas de remise à zéro après maintenance |
| Message de maintenance | ◼ | EE | Event_Parameters / Event_Type | UNSIGNED_OUT_OF_RANGE | pHighLimit = intervalle de maintenance |
| Mode manuel / non AUTO | ◼ | BV | Present_Value / Alarm_Value | Auto→INACTIVE · Manuel→ACTIVE | |
| Interrupteur de révision | ◼ | BI | Present_Value / Alarm_Value | Maintenance→INACTIVE · Normal→ACTIVE | |
| Dérangement disjoncteur | ◼ | BI | Present_Value / Alarm_Value | Normal→INACTIVE · Déclenché→ACTIVE | |
| Dérangement de l'entraînement | ◼ | BI | Present_Value / Alarm_Value | Normal→INACTIVE · Déclenché→ACTIVE | |
| Discordance RM | ◼ | BV | Present_Value / Alarm_Value | Normal→INACTIVE · Déclenché→ACTIVE |
| Fonction de domotique | ◼/◻ | Type | Propriété | Valeur | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| Ordre de commutation | ◼ | BO | Present_Value / Feedback_Value | Arrêt→INACTIVE · Marche→ACTIVE | Retour de marche |
| Durée d'exploitation | ◼ | BO | Elapsed_Active_Time | — | Remise à zéro après maintenance |
| Enregistrement du retour de marche | ◻ | TL | — | — | |
| Message de maintenance | ◼ | EE | Event_Parameters / Event_Type | UNSIGNED_OUT_OF_RANGE | pHighLimit = intervalle de maintenance |
| Durée de fonctionnement du groupe au total | ◻ | PIV | Present_Value | — | Pas de remise à zéro après maintenance |
| Mode manuel / non AUTO | ◼ | BV | Present_Value / Alarm_Value | Auto→INACTIVE · Manuel→ACTIVE | |
| Interrupteur de révision | ◼ | BI | Present_Value / Alarm_Value | Maintenance→INACTIVE · Normal→ACTIVE | |
| Dérangement disjoncteur | ◼ | BI | Present_Value / Alarm_Value | Normal→INACTIVE · Déclenché→ACTIVE | |
| Dérangement de l'entraînement | ◼ | BI | Present_Value / Alarm_Value | Normal→INACTIVE · Déclenché→ACTIVE | |
| Discordance RM | ◼ | BV | Present_Value / Alarm_Value | Normal→INACTIVE · Déclenché→ACTIVE | |
| Valeur cible | ◼ | AO | Present_Value | — | |
| Enregistrement de la valeur cible | ◼ | TL | — | — | |
| Valeur effective | ◻ | AI | Present_Value | — | |
| Enregistrement de la valeur effective | ◻ | TL | — | — | |
| Marche de l'installation | ◻ | BI | Present_Value / Alarm_Value | Normal→INACTIVE · Déclenché→ACTIVE |
Organes d'arrêt / positionnement (vanne · clapet · store)
| Fonction de domotique | ◼/◻ | Type | Propriété | Valeur | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| Position | ◼ | BO | Present_Value | Fermé→INACTIVE · Ouvert→ACTIVE | |
| Enregistrement de la position | ◼ | TL | — | — | |
| Confirmation de positionnement FERMÉ | ◼ | BI | Present_Value / Alarm_Value | Inactif→INACTIVE · Fermé→ACTIVE | |
| Confirmation de positionnement OUVERT | ◼ | BI | Present_Value / Alarm_Value | Inactif→INACTIVE · Ouvert→ACTIVE | |
| Mode manuel / non AUTO | ◼ | BV | Present_Value / Alarm_Value | Auto→INACTIVE · Manuel→ACTIVE | |
| Dérangement de l'organe d'arrêt / de positionnement | ◼ | BV | Present_Value / Alarm_Value | Normal→INACTIVE · Dérangement→ACTIVE |
| Fonction de domotique | ◼/◻ | Type | Propriété | Valeur | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| Position | ◼ | AO | Present_Value | — | |
| Confirmation de la position | ◼ | AI | Present_Value | — | |
| Enregistrement de la position | ◼ | TL | — | — | |
| Confirmation de positionnement FERMÉ | ◻ | BI | Present_Value / Alarm_Value | Inactif→INACTIVE · Fermé→ACTIVE | |
| Confirmation de positionnement OUVERT | ◻ | BI | Present_Value / Alarm_Value | Inactif→INACTIVE · Ouvert→ACTIVE | |
| Mode manuel / non AUTO | ◼ | BV | Present_Value / Alarm_Value | Auto→INACTIVE · Manuel→ACTIVE | |
| Dérangement de l'organe d'arrêt / de positionnement | ◼ | BV | Present_Value / Alarm_Value | Normal→INACTIVE · Dérangement→ACTIVE |
| Fonction de domotique | ◼/◻ | Type | Propriété | Valeur | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| Position FERMÉ | ◻ | BO | Present_Value | Inactif→INACTIVE · Fermé→ACTIVE | |
| Position OUVERT | ◻ | BO | Present_Value | Inactif→INACTIVE · Ouvert→ACTIVE | |
| Valeur cible | ◼ | AV | Present_Value | — | |
| Confirmation de la position | ◼ | AI | Present_Value | — | |
| Enregistrement de la position | ◼ | TL | — | — | |
| Confirmation de positionnement FERMÉ | ◻ | BI | Present_Value / Alarm_Value | Inactif→INACTIVE · Fermé→ACTIVE | |
| Confirmation de positionnement OUVERT | ◻ | BI | Present_Value / Alarm_Value | Inactif→INACTIVE · Ouvert→ACTIVE | |
| Mode manuel / non AUTO | ◼ | BV | Present_Value / Alarm_Value | Auto→INACTIVE · Manuel→ACTIVE | |
| Dérangement de l'organe d'arrêt / de positionnement | ◻ | BV | Present_Value / Alarm_Value | Normal→INACTIVE · Dérangement→ACTIVE |
Capteurs & régleurs (sonde · thermostat · régulateur)
| Fonction de domotique | ◼/◻ | Type | Propriété | Valeur | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur effective | ◼ | AI | Present_Value | — | |
| Valeur effective — seuil supérieur | ◼ | AI | High_Limit | — | Alarme principale ; Event_Enable pour désactiver |
| Valeur effective — seuil inférieur | ◼ | AI | Low_Limit | — | Alarme principale ; Event_Enable pour désactiver |
| Valeur effective — max plage de mesure | ◼ | AI | Max_Present_Value | — | Détection dérangement capteur |
| Valeur effective — min plage de mesure | ◼ | AI | Min_Present_Value | — | Détection dérangement capteur |
| Pré-alarme | ◻ | EE | Object_Property_Reference / Event_Type | OUT_OF_RANGE | Réf. au Present_Value de la valeur effective |
| Enregistrement de la valeur effective | ◼ | TL | — | — |
| Fonction de domotique | ◼/◻ | Type | Propriété | Valeur | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur effective | ◼ | BI | Present_Value / Alarm_Value | Normal→INACTIVE · Déclenché→ACTIVE | |
| Enregistrement de la valeur effective | ◼ | TL | — | — | |
| Dérangement du capteur / de la surveillance | ◻ | BV | Present_Value / Alarm_Value | Normal→INACTIVE · Dérangement→ACTIVE |
| Fonction de domotique | ◼/◻ | Type | Propriété | Valeur | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| Réglage PI / PID | ◼ | LP | Present_Value / Setpoint / Controlled_Variable_Value | — | Valeur effective · valeur cible · facteurs P/I/D |
| Enregistrement de la valeur cible | ◻ | TL | — | — |
Compteurs (énergie · eau · électricité)
| Fonction de domotique | ◼/◻ | Type | Propriété | Valeur | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur de mesure / de comptage | ◼ | AV | Present_Value | — | |
| Dérangement du compteur / de la mesure | ◼ | BV | Present_Value / Alarm_Value | Normal→INACTIVE · Dérangement→ACTIVE | |
| Enregistrement de la valeur de comptage / de mesure | ◼ | TL | — | — |
| Fonction de domotique | ◼/◻ | Type | Propriété | Valeur | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| N° d'identification | ◼ | AV | Present_Value | — | N° de série |
| Valeur d'énergie | ◼ | AV | Present_Value | — | |
| Valeur de puissance active totale | ◼ | AV | Present_Value | — | |
| Dérangement compteur / mesure / communication | ◼ | BV | Present_Value / Alarm_Value | Normal→INACTIVE · Dérangement→ACTIVE | |
| Enregistrement de la valeur d'énergie | ◼ | TL | — | — | |
| Enregistrement de la valeur de puissance | ◼ | TL | — | — |
| Fonction de domotique | ◼/◻ | Type | Propriété | Valeur | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| N° d'identification | ◼ | AV | Present_Value | — | N° de série |
| Valeur de volume | ◼ | AV | Present_Value | — | |
| Dérangement compteur / mesure / communication | ◼ | BV | Present_Value / Alarm_Value | Normal→INACTIVE · Dérangement→ACTIVE | |
| Enregistrement de la valeur de volume | ◼ | TL | Present_Value | — |
| Fonction de domotique | ◼/◻ | Type | Propriété | Valeur | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| N° d'identification | ◼ | AV | Present_Value | — | N° de série |
| Valeur d'énergie | ◼ | AV | Present_Value | — | |
| Valeur de volume | ◼ | AV | Present_Value | — | |
| Valeur de puissance | ◼ | AV | Present_Value | — | |
| Valeur de débit | ◼ | AV | Present_Value | — | |
| Valeur de température aller | ◼ | AV | Present_Value | — | |
| Valeur de température retour | ◼ | AV | Present_Value | — | |
| Valeur delta température aller-retour | ◻ | AV | — | — | |
| Dérangement compteur / mesure / communication | ◼ | BV | Present_Value / Alarm_Value | Normal→INACTIVE · Dérangement→ACTIVE | |
| Enregistrement de la valeur d'énergie | ◼ | TL | — | — | |
| Enregistrement de la valeur de volume | ◼ | TL | — | — | |
| Enregistrement de la valeur de puissance | ◼ | TL | — | — | |
| Enregistrement de la valeur de débit | ◼ | TL | — | — | |
| Enregistrement de la température aller | ◼ | TL | — | — | |
| Enregistrement de la température retour | ◼ | TL | — | — | |
| Enregistrement du delta aller / retour | ◻ | TL | — | — |
Paramètres
| Fonction de domotique | ◼/◻ | Type | Propriété | Valeur | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| Paramètre analogique | ◼ | AV | — | — | Ex. courbes de chauffage ou décalages ; utilisable plusieurs fois |
| Paramètre binaire | ◼ | BV | — | — | Ex. états système ; utilisable plusieurs fois |
| Paramètre multi-état | ◼ | MV | — | — | Ex. états système ; utilisable plusieurs fois |
| Enregistrement de la valeur de comptage / de mesure | ◼ | TL | — | — |
Aucun résultat pour cette recherche.
Source : « Recommandation relative à l'utilisation de la norme BACnet », v2.0.0, 16.06.2026 — Workswell Sàrl. Page de consultation générée à titre d'aide ; le document original fait foi.
Un projet, une rénovation ou une question ?
Un premier échange suffit en général à cerner le potentiel et le périmètre du mandat.